美元兑日圆从微弱跌势中反弹;交易员持谨慎态度
亚洲汇市周四,美元兑日圆从此前的微弱跌势中反弹,受日本投资者买盘提振;与此同时,在美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)周二首次暗示加息周期可能临近尾声之后,交易员渐持谨慎态度。
| 最新 | 前日 | 涨跌(%) | 当日 | 当日 | 涨跌(%) | |
| 美元汇率 | 2150 GMT | 最高 | 最低 | 12/31 | ||
| USD/JPY 日圆 | 118.72-74 | 118.71-76 | +0.01 | 118.80 | 118.55 | +15.78 |
| EUR/USD 欧元 | 1.1814-19 | 1.1819-22 | -0.04 | 1.1824 | 1.1802 | -12.84 |
| GBP/USD 英镑 | 1.7226-31 | 1.7235-38 | -0.05 | 1.7240 | 1.7208 | -10.23 |
| USD/CHF 瑞士法郎 | 1.3115-18 | 1.3115-17 | 0.00 | 1.3133 | 1.3109 | +15.12 |
| USD/CAD 加拿大元 | 1.1722-27 | 1.1717-22 | +0.04 | 1.1727 | 1.1715 | -2.37 |
| AUD/USD 澳大利亚元 | 0.7382-84 | 0.7375-80 | +0.09 | 0.7388 | 0.7375 | -5.52 |
| NZD/USD 新西兰元 | 0.6942-52 | 0.6933-43 | +0.13 | 0.6950 | 0.6927 | -3.29 |
| 欧元汇率 | ||||||
| EUR/JPY 日圆 | 140.26-32 | 140.31-36 | -0.04 | 140.37 | 140.05 | +0.94 |
[ 阅读全文 ]
11/24/05 | 分类归档: Tips & Suggestions
